←戻る
最終更新日:2001/6/10
Version:D版Ver.1
超速スピナー
ファイプラー弘樹
使用ポイント:180
■【こんなレスラーです】
とにかく回る。回転系の技を駆使する。意味もなく回っているわけではなく、小柄な体を補うべく、回転で勢いをつけているわけです。常に回り続けるため、非常に目まぐるしい試合となる。
ローリングクレイドルや前転キャメルクラッチはあくまで魅せ技。最後はスパイラルボムかスピニングトーホールドで決めたいところだ。
■【レスラー設定】
Heroesの前身、第一次HFA(Hiroki Fighting Association)の元社長。しかし資金難による倒産後、姿をくらます。
失踪から2年後、第二次HFAの倒産を聞きつけ、彼はプロレス界への復帰を宣言した。
「ONLの歴史は俺が見届ける!! 」
HFA時代は、フウマ、ビクトル・キリアコフ(現コマンド・ウルフ)らと共に「エース決定リーグ戦」で優勝し「トリプルエース」と呼ばれた。
■ネームエントリー
| ニックネーム | 超速スピナー |
| 名前1 | ファイプラー |
| 名前2 | 弘樹 |
| 入替え | off |
| 中間 | |
■レスラーメイク
| 構え | − | ストロング |
| サイズ | − | 男子S |
| 顔 | − | 181 |
| 胸 | M | ノーマル |
| 腹 | M | サイドライン |
| 上腕 | S | サポーター |
| 下腕 | S | サポーター1 |
| 手首 | − | 素手 |
| 太股 | M | 風魔タイツ |
| すね | − | ニー+シューズ2 |
| 足首 | − | シューズ1 |
| 肌 | 目玉 | 髪の毛 | マスク1 | マスク2 | コスチューム1 | コスチューム2 |
| サンプル | 0 | 0 | 38 | - | 3 | 68 | - |
| R | 10 | 15 | 22 | 25 | 29 | 31 | 4 | 22 | 28 | 2 | 7 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 24 | 2 | 18 | 26 | 3 | 7 | 10 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 9 | 19 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| B | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 2 | 16 | 24 | 2 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| タイツ1 | タイツ2 | シューズ1 | シューズ2 | ニーパッド | グローブ1 | グローブ2 | くつ紐 | オプション |
| サンプル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 | - |
| R | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 16 | 21 | 26 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 7 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| B | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■スキルエディット
| 所属団体 | Heroes |
| 階級 | フリー |
| 身長 | 178 |
| 体重 | 88 |
| 生年 | 1972 |
| 生月 | 12 |
| 生日 | 24 |
| 出身地 | 日本(福岡市) |
| ファイトスタイル | ジュニア |
| 返し技 | オールラウンド |
| クリティカル | 打撃 |
| 特殊スキル | スーパースター |
| 回復力 | 普通 |
| 回復力(流血) | 遅い |
| 呼吸法 | 下手 |
| 呼吸法(流血) | 下手 |
| 精神力 | 強い |
| 精神力(流血) | 普通 |
| 首耐久度 | 低い |
| 腕耐久度 | 普通 |
| 腰耐久度 | 普通 |
| 脚耐久度 | 低い |
| 移動速度 | やや速い |
| 昇降速度 | 普通 |
| 登り/駆け登り | 登れる |
| テーマ曲 | 13(Critical) |
| かけ声1 声色 | 日本人1 |
| かけ声1 種類 | 2(はっ) |
| かけ声2 声色 | 日本人2 |
| かけ声2 種類 | 162(よっしゃいくぞー) |
■パラメータエディット
| 突き技 | 6 | ■■■■■■□□□□ | 打撃防御 | 6 | ■■■■■■□□□□ |
| 蹴り技 | 4 | ■■■■□□□□□□ | 蹴り防御 | 6 | ■■■■■■□□□□ |
| 投げ技 | 6 | ■■■■■■□□□□ | 投げ技防御 | 8 | ■■■■■■■■□□ |
| 関節技 | 3 | ■■■□□□□□□□ | 関節防御 | 4 | ■■■■□□□□□□ |
| 絞め技 | 3 | ■■■□□□□□□□ | 絞め技防御 | 5 | ■■■■■□□□□□ |
| 馬力 | 4 | ■■■■□□□□□□ | 飛び技防御 | 6 | ■■■■■■□□□□ |
| 瞬発力 | 7 | ■■■■■■■□□□ | 叩きつけ技防御 | 6 | ■■■■■■□□□□ |
| 腕力 | 3 | ■■■□□□□□□□ | 対ラリアット | 2 | ■■□□□□□□□□ |
| 攻撃テクニック | 6 | ■■■■■■□□□□ | 防御テクニック | 6 | ■■■■■■□□□□ |
| ラフ攻撃 | 4 | ■■■■□□□□□□ | 対ラフ攻撃 | 7 | ■■■■■■■□□□ |
| 総合系攻撃 | 2 | ■■□□□□□□□□ | 総合系防御 | 2 | ■■□□□□□□□□ |
■技装備
| | 立ちX | パンチ |
| | 立ちA | ローリングソバット |
| 声1 | 得 | 立ちB+ | ローリングバックブロー(裏拳) |
| | 立ちB | ソバット |
| | 立ちXA | スクリューハイキック |
| | 走りX | フライングニールキック |
| | 走りA | 回り込みDDT |
| | カウンターX | ソバット |
| 声2 | | カウンターA | ドルフィンバックブリーカー |
| | 対角線走り | 浴びせ蹴り |
| 声1 | | 走り場外 | トルニージョ |
| | エプロンから場外 | プランチャ・スイシーダ |
| | 場外エプロンから内 | スワンダイブニールキック |
| | ポストX | サマーソルトドロップ |
| 声1 | | ポストA | カンクーントルネード |
| | ポストB | 前方回転ミサイルキック |
| 声1 | | ポストXA | ドラゴン・ラナ |
| 声2 | | 組みX | バックに廻る |
| | 組みX↑ | ボディスラム |
| | 組みX←→ | エルボースタンプ(腕) |
| | 組みX↓ | レッグスピン |
| | 組みA | ソバット |
| 声1 | | 組みA↑ | フロントスープレックスホイップ |
| | 組みA←→ | ローリングバックドロップ |
| | 組みA↓ | DDT |
| 声2 | | 組みB | ローリングクレイドル |
| 声2 | 得 | 組みB↑ | 旋回式垂直落下ブレーンバスター |
| 声1 | | 組みB←→ | ファイナルローリングエルボー |
| 声1 | 得 | 組みB↓ | ドラゴンスクリュー |
| 声2 | 必 | 組みXA | スパイラルボム |
| | バックX | バックソバット |
| | バックA | ローリングバックドロップ |
| | バックB | 高角度前方回転エビ固め |
| | バックB↑↓ | 大回転ジャーマンスープレックス |
| | バックB←→ | ジャーマンスープレックス |
| 声1 | | バックXA | ローリングジャーマンスープレックス |
| 声2 | | バック返しX | バックに回る |
| | バック返しA | レッグスピン |
| | 仰向け頭A | マウントポジション |
| 声1 | 得 | 仰向け足A | スピニングトーホールド |
| | うつ伏せ頭A | ラ・マヒストラル |
| | うつ伏せ足A | 前転キャメルクラッチ |
| | 仰向け頭B | サンセットフリップ |
| | 仰向け足B | スピニングレッグロック |
| | うつ伏せ頭B | ストンピング(首) |
| | うつ伏せ足B | ニースタンプ(脚) |
| 声1 | | ダウン走りB | サンセットフリップ |
| | コーナー組みB↑ | 串刺し浴びせ蹴り |
| 声1 | | コーナー組みB←→ | 雪崩式ドラゴンスクリュー |
| 声2 | | コーナー組みB↓ | スイングDDT |
| 声1 | | フロントツープラトン | サンドイッチ延髄斬り |
| | フロントスリープラトン | 太鼓乱れ打ち |
| | バックツープラトン | B.ドロップ+ネックブリーカードロップ |
| | バックスリープラトン | 太鼓乱れ打ち |
| | コーナーツープラトン | 合体ブルドッキングヘッドロック |
| 声1 | | コーナースリープラトン | トリプルインパクト |
| | マウント攻撃X | マウントナックルアロー |
| | マウント攻撃A | ジャックナイフ固め |
| 声2 | | マウント攻撃B | ジャイアントスイング |
| | マウント返し | ウラカン・ラナ |
| | がぶり攻撃X | ダブルアームスープレックス |
| | がぶり攻撃A | パイルドライバー |
| 声2 | | がぶり攻撃B | ジャンピングDDT |
| | がぶり返し | 足を引いて転がす |
| | バックマウント攻撃X | バックマウントナックルアロー |
| | バックマウント攻撃A | 鬼童クラッチ |
| 声1 | | バックマウント攻撃B | ベリー・トゥ・バック |
| | バックマウント返し | 前方回転エビ固め |
| | 駆登り飛びX | 使わない |
| | 駆登り飛びA | 使わない |
| 声1 | | 場内エプロン組 | 奈落ドラゴンスクリュー |
| | 場外エプロン組 | ブレーンバスター後方着地 |
| | 雪崩前返し | エルボーバット |
| | 雪崩後返し | バックハンドエルボー |
| 声1 | | パフォーマンス← | OH! |
| 声2 | | パフォーマンス→ | OH! |
| 声2 | | パフォーマンス↑ | ○ 両手クロスガッツポーズ |
| | パフォーマンス↓ | ○ 片腕入魂アピール |
■CPUロジック
離れている
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 |
| 組みに行く | 43 | 60 |
| 間合いを取る | 10 | 3 |
| 回り込む | 10 | 8 |
| 立ちX | 14 | 5 |
| 立ちA | 8 | 8 |
| 立ちB | 15 | 8 |
| 立ちB+ | 0 | 5 |
| 立ちXA | 0 | 3 |
組んでいる
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ中 | 相手のダメージ大 |
| 組みX | 6 | 5 | 8 |
| 組みX↑ | 20 | 4 | 0 |
| 組みX←→ | 14 | 0 | 0 |
| 組みX↓ | 18 | 4 | 0 |
| 組みA | 4 | 10 | 5 |
| 組みA↑ | 3 | 8 | 8 |
| 組みA←→ | 3 | 10 | 5 |
| 組みA↓ | 5 | 8 | 7 |
| 組みB | 4 | 8 | 0 |
| 組みB↑ | 0 | 5 | 12 |
| 組みB←→ | 2 | 6 | 8 |
| 組みB↓ | 4 | 7 | 12 |
| 組みXA | 0 | 0 | 12 |
| 組みY | 12 | 20 | 15 |
| 組みR | 5 | 5 | 8 |
バックを取っている
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 |
| バックX | 15 | 5 |
| バックA | 25 | 10 |
| バックB | 20 | 10 |
| バックB↑↓ | 15 | 15 |
| バックB←→ | 10 | 30 |
| バックXA | 0 | 15 |
| バックY | 15 | 15 |
ロープに振って…
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 |
| 走りX | 30 | 25 |
| 走りA | 10 | 25 |
| カウンターX | 35 | 15 |
| カウンターA | 10 | 30 |
| カウンターL | 15 | 5 |
コーナーにもたれている
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 |
| 走りB | 60 | 30 |
| 組みB↑ | 20 | 15 |
| 組みB←→ | 10 | 30 |
| 組みB↓ | 10 | 25 |
コーナー付近でダウン
| 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 |
| 登らない | 50 | 40 |
| 登ってX | 40 | 10 |
| 登ってA | 10 | 50 |
| 登ってB | 0 | 0 |
| 登ってXA | 0 | 0 |
| 駆登り飛びA | 0 | 0 |
中央付近でダウン
| 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 |
| 走らない | 90 | 95 |
| 走りダウンB | 10 | 5 |
仰向けダウン
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 |
| 起こす | 30 | 35 | 40 |
| うつ伏せに | 0 | 0 | 0 |
| 頭A | 10 | 15 | 15 |
| 脚A | 0 | 5 | 25 |
| 頭B | 30 | 20 | 5 |
| 脚B | 30 | 25 | 15 |
うつ伏せダウン
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 |
| 起こす | 30 | 35 | 45 |
| 仰向けに | 0 | 5 | 20 |
| 頭A | 0 | 0 | 20 |
| 脚A | 15 | 25 | 0 |
| 頭B | 35 | 25 | 5 |
| 脚B | 20 | 10 | 10 |
コーナー付近でフラフラ
| 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 |
| 登らない | 40 | 25 |
| 登ってX | 0 | 0 |
| 登ってA | 0 | 0 |
| 登ってB | 10 | 40 |
| 登ってXA | 10 | 20 |
| 駆登り飛びX | 0 | 0 |
| エプロン場内B | 40 | 15 |
中央付近でフラフラ
| 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 |
| 走らない | 80 | 85 |
| 走りX | 10 | 10 |
| 走りA | 10 | 5 |
相手がフラフラ状態
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 | 相手が瀕死の時 |
| バックを取る | 40 | 45 | 40 |
| 離れてB | 60 | 15 | 5 |
| 離れてB+ | 0 | 25 | 30 |
| 離れてXA | 0 | 15 | 25 |
自分がバックを取られて
相手が場外にいる
| 常時 |
| 場外に降りる | 30 |
| エプロン場外B | 15 |
| 走って場外B | 35 |
| コーナー登ってX | 0 |
| コーナー登ってA | 0 |
| コーナー登ってB | 15 |
| コーナー登ってXA | 0 |
| 何もしない | 5 |
マウントを取っている
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 |
| マウントX | 60 | 20 |
| マウントA | 20 | 35 |
| マウントB | 20 | 45 |
がぶっている
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 |
| がぶりX | 40 | 25 |
| がぶりA | 40 | 25 |
| がぶりB | 20 | 50 |
バックマウントを取っている
| 相手のダメージ小 | 相手のダメージ大 |
| バックマウントX | 80 | 50 |
| バックマウントA | 20 | 20 |
| バックマウントB | 0 | 30 |
パフォーマンス
| 相手がフラフラ状態 | 相手がダウン中 | 相手が場外にいる | 自分がポスト場にいる |
| パフォーマンス← | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パフォーマンス→ | 10 | 20 | 10 | 0 |
| パフォーマンス↑ | 0 | 20 | 5 | 20 |
| パフォーマンス↓ | 30 | 0 | 0 | 0 |
| しない | 60 | 60 | 85 | 80 |
性格
| こだわり度 | 慎重度 | 柔軟性 | 協調性 |
| ある | 100 | 50 | 100 | 100 |
| ない | 0 | 50 | 0 | 0 |
その他
| 場外復帰カウント | タッチワーク | 凶器を… |
| 早い(拾う) | 60 | 50 | 2 |
| 遅い(拾わない) | 40 | 50 | 98 |
←戻る
FPEdit Deluxe - Version1.1.0 1998-2001(C)濱地 弘樹(HAMACHI Hiroki)
ファイプロ.サークル