←戻る
最終更新日:2001/07/01
Version:未公開
アタックNo.1
相川 こずえ
使用ポイント:77
■【こんなレスラーです】
バレーのスパイクを彷彿とさせる技を得意とする。投げ技も得意だ。
特殊スキルの「根性」をみせるぞ!
■【レスラー設定】
1997年12月24日、対マダム有明戦でデビュー。
高校時代はバレー部のキャプテンをつとめていた。バレーで培ったバネを生かした投げ技と、手首のスナップをきかせたスパイクを得意とする熱血娘。 チャラチャラした奴は大きらい。
試しに着てみたサンダーグッズのせいで、チーム・ザ・サンダーの会員No.3をゲットしてしまった。
■ネームエントリー
| ニックネーム | アタックNo.1 |
| 名前1 | こずえ |
| 名前2 | 相川 |
| 入替え | on |
| 中間 | |
■レスラーメイク
| 構え | − | ストロング |
| サイズ | − | 女子 |
| 顔 | − | 175(千堂 勇気の顔) |
| 胸 | − | 女子Tシャツ2 |
| 腹 | − | 女子ブルマ |
| 上腕 | − | 女子半そで2 |
| 下腕 | − | 女子サポーター2 |
| 手首 | − | 指テーピング |
| 太股 | − | ショートスパッツ2 |
| すね | − | 女子アマレスシューズ+ニー |
| 足首 | − | アマレスシューズ |
| 肌 | 目玉 | 髪の毛 | マスク1 | マスク2 | コスチューム1 | コスチューム2 |
| サンプル | 7 | 0 | 7 | - | 24 | 0 | - |
| R | 8 | 13 | 20 | 23 | 27 | 29 | 4 | 22 | 28 | 4 | 8 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 21 | 26 | 11 | 16 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 22 | 2 | 18 | 26 | 4 | 6 | 10 | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 | 16 | 21 | 26 | 11 | 16 | 21 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| B | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 2 | 16 | 24 | 2 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 21 | 26 | 11 | 16 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| タイツ1 | タイツ2 | シューズ1 | シューズ2 | ニーパッド | グローブ1 | グローブ2 | くつ紐 | オプション |
| サンプル | 96 | 独自 | 6 | 9 | 2 | 5 | - | 9 | - |
| R | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 24 | 28 | 6 | 14 | 22 | 26 | 16 | 20 | 24 | 28 | 16 | 20 | 24 | 28 | 0 | 0 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 24 | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 20 | 24 | 28 | 16 | 20 | 24 | 28 | 27 | 27 | 2 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| B | 5 | 8 | 13 | 26 | 5 | 8 | 13 | 26 | 16 | 20 | 24 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 20 | 24 | 28 | 16 | 20 | 24 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■スキルエディット
| 所属団体 | Heroes(女子) |
| 階級 | フリー |
| 身長 | 164 |
| 体重 | 62 |
| 生年 | 1980 |
| 生月 | 10 |
| 生日 | 10 |
| 出身地 | 日本(山口県) |
| ファイトスタイル | オーソドックス |
| 返し技 | オーソドックス |
| クリティカル | 必殺 |
| 特殊スキル | 根性 |
| 回復力 | 遅い |
| 回復力(流血) | 遅い |
| 呼吸法 | 下手 |
| 呼吸法(流血) | 下手 |
| 精神力 | 普通 |
| 精神力(流血) | 普通 |
| 首耐久度 | 低い |
| 腕耐久度 | 低い |
| 腰耐久度 | 低い |
| 脚耐久度 | 低い |
| 移動速度 | 普通 |
| 昇降速度 | 普通 |
| 登り/駆け登り | 登れる |
| テーマ曲 | 9 |
| かけ声1 声色 | 女子1 |
| かけ声1 種類 | 43(ハイッ!) |
| かけ声2 声色 | 女子1 |
| かけ声2 種類 | 19(このやろー!) |
■パラメータエディット
| 突き技 | 4 | ■■■■□□□□□□ | 打撃防御 | 3 | ■■■□□□□□□□ |
| 蹴り技 | 2 | ■■□□□□□□□□ | 蹴り防御 | 2 | ■■□□□□□□□□ |
| 投げ技 | 5 | ■■■■■□□□□□ | 投げ技防御 | 4 | ■■■■□□□□□□ |
| 関節技 | 2 | ■■□□□□□□□□ | 関節防御 | 3 | ■■■□□□□□□□ |
| 絞め技 | 3 | ■■■□□□□□□□ | 絞め技防御 | 3 | ■■■□□□□□□□ |
| 馬力 | 2 | ■■□□□□□□□□ | 飛び技防御 | 3 | ■■■□□□□□□□ |
| 瞬発力 | 3 | ■■■□□□□□□□ | 叩きつけ技防御 | 3 | ■■■□□□□□□□ |
| 腕力 | 3 | ■■■□□□□□□□ | 対ラリアット | 3 | ■■■□□□□□□□ |
| 攻撃テクニック | 2 | ■■□□□□□□□□ | 防御テクニック | 3 | ■■■□□□□□□□ |
| ラフ攻撃 | 3 | ■■■□□□□□□□ | 対ラフ攻撃 | 3 | ■■■□□□□□□□ |
| 総合系攻撃 | 3 | ■■■□□□□□□□ | 総合系防御 | 3 | ■■■□□□□□□□ |
■技装備
| | 立ちX | 胸張り手 |
| | 立ちA | キック |
| | 立ちB+ | 袈裟斬りチョップ |
| | 立ちB | 正面飛びドロップキック |
| 声1 | 得 | 立ちXA | スピアー |
| 声1 | | 走りX | スピアー |
| 声1 | 必 | 走りA | アタックNo.1(ジャンピングエルボー) |
| | カウンターX | 水車落とし |
| | カウンターA | フロントスープレックス |
| 声1 | 得 | 対角線走り | アタックNo.1(ジャンピングエルボー) |
| | 走り場外 | エルボースイシーダ |
| | エプロンから場外 | プランチャ・スイシーダ |
| | 場外エプロンから内 | フライングボディアタック |
| | ポストX | ダイビングニードロップ |
| | ポストA | ダイビング背面エルボードロップ |
| | ポストB | ダイビングローリングギロチンドロップ |
| | ポストXA | ダイビングニーアタック |
| | 組みX | ハンマーパンチ |
| | 組みX↑ | 女子式ボディスラム |
| | 組みX←→ | フライングメイヤー |
| | 組みX↓ | ハンマーブロー |
| | 組みA | ブレーンバスター |
| | 組みA↑ | 脳天チョップ |
| | 組みA←→ | バックドロップ |
| | 組みA↓ | 水車落とし |
| | 組みB | スモールパッケージホールド |
| 声1 | 得 | 組みB↑ | アタックNo.1(脳天唐竹割り) |
| | 組みB←→ | フロントスープレックス |
| | 組みB↓ | 裏投げ |
| | 組みXA | ブリザードスープレックス |
| | バックX | ネックスマッシュ |
| 声1 | | バックA | 延髄袈裟斬りチョップ |
| | バックB | 胴絞めスリーパーホールド |
| 得 | バックB↑↓ | 垂直落下式バックドロップ |
| | バックB←→ | ジャーマンスープレックス |
| | バックXA | スクールボーイ |
| | バック返しX | エルボーパット |
| | バック返しA | フライングメイヤー |
| 声2 | | 仰向け頭A | スリーパーホールド |
| | 仰向け足A | 逆エビ固め |
| | うつ伏せ頭A | 体固め |
| | うつ伏せ足A | バックマウントポジション |
| 声2 | | 仰向け頭B | 馬乗り掌底 |
| | 仰向け足B | ストンピング(腹) |
| | うつ伏せ頭B | ストンピング(首) |
| | うつ伏せ足B | ストンピング(腰) |
| | ダウン走りB | ジャンピングニードロップ |
| | コーナー組みB↑ | 雪崩式裏投げ |
| 声2 | | コーナー組みB←→ | ターンバックルボム |
| | コーナー組みB↓ | 雪崩式水車落とし |
| | フロントツープラトン | W.ブレーンバスター |
| | フロントスリープラトン | 太鼓乱れ打ち |
| | バックツープラトン | W.バックドロップ |
| | バックスリープラトン | 太鼓乱れ打ち |
| | コーナーツープラトン | ハイジャックパイルドライバー |
| | コーナースリープラトン | 太鼓乱れ打ち |
| 声1 | | マウント攻撃X | マウント掌底 |
| 声1 | | マウント攻撃A | マウントモンゴリアンチョップ |
| | マウント攻撃B | 逆エビ固め |
| | マウント返し | 小包固め |
| | がぶり攻撃X | ダブルアームスープレックス |
| | がぶり攻撃A | パイルドライバー |
| | がぶり攻撃B | アレビンズ・リフト |
| | がぶり返し | 水車落とし |
| | バックマウント攻撃X | 胴絞めチョークスリーパー |
| | バックマウント攻撃A | アレビンズ・リフト |
| | バックマウント攻撃B | ベリー・トゥ・バック |
| | バックマウント返し | 前方回転エビ固め |
| | 駆登り飛びX | 使わない |
| | 駆登り飛びA | 使わない |
| | 場内エプロン組 | エプロンエクスプロイダー |
| | 場外エプロン組 | 場外ブレーンバスター |
| | 雪崩前返し | 雪崩式前方回転エビ固め |
| | 雪崩後返し | バックハンドエルボー |
| | パフォーマンス← | 握り拳 |
| | パフォーマンス→ | ○ 両手握り拳 |
| 声2 | | パフォーマンス↑ | 指鳴らし |
| | パフォーマンス↓ | ○ 両手叩き |
←戻る
FPEdit Deluxe - Version1.1.0 1998-2001(C)濱地 弘樹(HAMACHI Hiroki)
ファイプロ.サークル